औद्योगिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रमाणपत्र कार्यक्रम (1 माह)
| दिन | सत्र | विषय |
|---|---|---|
| दिन 1 | व्याख्यान 1 | डिजिटल फॉरेंसिक्स: परिचय |
| व्याख्यान 2 | फॉरेंसिक विज्ञान: कानूनी आयाम | |
| व्याख्यान 3 | कंप्यूटर के मूल सिद्धांत एवं स्टोरेज अवधारणाएँ | |
| दिन 2 | व्याख्यान 4 |
> साइबर फॉरेंसिक्स के सिद्धांत एवं प्रकार > साइबर साक्ष्य का वर्गीकरण |
| व्याख्यान 5 |
> CFCoE: संरचना एवं कार्यप्रवाह > CFCoE: नीतियाँ, SOPs एवं दिशानिर्देश |
|
| दिन 3 | व्याख्यान 6 | डिजिटल साक्ष्य की जब्ती के कानूनी एवं व्यावहारिक पहलू |
| दिन 4 | प्रयोगशाला 1 | RAM फॉरेंसिक्स: अवधारणाएँ, टूल्स एवं हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 5 | व्याख्यान 7 | > कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के मूल तत्व |
| प्रयोगशाला 2 | > Tableau TX1 का डेमोंस्ट्रेशन एवं हैंड्स-ऑन अभ्यास | |
| दिन 6 | प्रयोगशाला 3 | Tableau TX1 का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| प्रश्नोत्तर सत्र | > प्रश्नोत्तर सत्र एवं विषय तथा परियोजना आवंटन | |
| दिन 7 | प्रयोगशाला 4 | FTK Imager का डेमोंस्ट्रेशन एवं हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 8 | प्रयोगशाला 5 | FTK Toolkit का डेमोंस्ट्रेशन एवं हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 9 | प्रयोगशाला 6 | Magnet Process का डेमोंस्ट्रेशन |
| दिन 10 | प्रयोगशाला 7 | Magnet Process का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 11 | प्रयोगशाला 8 | Magnet Examiner का डेमोंस्ट्रेशन |
| दिन 12 | प्रयोगशाला 9 | Magnet Examiner का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 13 | व्याख्यान 8 | > मोबाइल फॉरेंसिक्स के मूल सिद्धांत |
| प्रयोगशाला 10 | > UFED 4PC का डेमोंस्ट्रेशन | |
| दिन 14 | प्रयोगशाला 11 | > UFED Physical Analyser (PA) का डेमोंस्ट्रेशन |
| दिन 15 | प्रयोगशाला 12 | UFED 4PC का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 16 | प्रयोगशाला 13 | UFED PA का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 17 | व्याख्यान 9 |
> ई-मेल फॉरेंसिक्स का परिचय एवं उससे संबंधित अपराध > ई-मेल फॉरेंसिक क्लाइंट बैकअप |
| दिन 18 | प्रयोगशाला 14 | ई-मेल फॉरेंसिक्स का हैंड्स-ऑन अभ्यास |
| दिन 19 | प्रयोगशाला 15 | सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स का परिचय |
| दिन 20 | प्रयोगशाला 16 | क्लाउड फॉरेंसिक्स का परिचय |
| दिन 21 | प्रयोगशाला 17 | रिपोर्ट तैयारी एवं अंतिम प्रारूप |
| दिन 22 | प्रस्तुति |
> परियोजना प्रस्तुति एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अंतिम प्रस्तुति > पावर पॉइंट प्रस्तुति |